Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης για την Τετάρτη 14/5. Τι προτίμησαν οι τηλεθεατές; Ποιες εκπομπές βρέθηκαν μπροστά στην «κούρσα»;
Δείτε τους πίνακες.
Μετρήσεις τηλεθέασης
early morning
Δυναμικο | Συνολο | ||
Πρώτη Εικόνα | 22% | 24,5% | |
Happy Day στον Alpha | 21,8% | 17,1% | |
Κοινωνία Ώρα MEGA | 15,8% | 15,3% | |
Σήμερα | 11,9% | 18,9% | |
Ώρα Ελλάδος | 6% | 11,8% | |
Καλημέρα Ελλάδα | 5,5% | 10,2% | |
Συνδέσεις | 5,3% | 7,6% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
Δυναμικο | Συνολο | ||
Αλήθειες με τη Ζήνα | 15,9% | 15,7% | |
Super Κατερίνα | 15,8% | 12,3% | |
Buongiorno | 11,8% | 11% | |
Breakfast at Star | 11,7% | 9,7% | |
Πρωίαν Σε Είδον | 7,8% | 5,9% | |
Το Πρωινό | 7,7% | 13,9% | |
Αταίριαστοι | 7,6% | 14,8% | |
Πρωινό Σου Σου | 7,2% | 6% | |
Live You | 6,8% | 10% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
Δυναμικο | Συνολο | ||
Ρουκ Ζουκ | 14,6% | 10,6% | |
Open Τώρα! | 9,5% | 13,4% | |
Όπου Υπάρχει Ελλάδα | 7% | 8,4% | |
Στούντιο 4 | 6,5% | 8,1% | |
Shopping Star | 5,3% | 11,1% | |
ΠΟΠ Μαγειρική | 4,4% | 7,9% |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
Δυναμικο | Συνολο | ||
Τροχός της Τύχης | 16,7% | 20,7% | |
The Chase | 15,8% | 15% | |
Live News | 14,6% | 19,8% | |
Deal | 13,9% | 17,1% | |
5 x 5 | 8,9% | 8,7% | |
Ηλέκτρα | 5% | 12,2% | |
Still Standing | 4,4% | 4,8% | |
Η Μαμά μου Μαγειρεύει Καλύτερα από τη Δική σου | 4,1% | 3,2% | |
Switch | 1,5% | 3% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Δυναμικο | Συνολο | ||
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 16% | 15% | |
Star News | 11,6% | 12,8% | |
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 9,3% | 11,8% | |
ANT1 News | 8,1% | 9% | |
Τα Νέα του ΣΚΑΪ | 7,3% | 8,2% | |
Open News | 5,4% | 7,4% | |
Αναλυτικό Δελτίο Ειδήσεων | 3,8% | 6,4% |
PRIME TIME
Δυναμικο | Συνολο | ||
Άγιος Έρωτας | 17,7% | 20,9% | |
MasterChef 2025 | 14,8% | 12,6% | |
Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος | 13,3% | 15,9% | |
Ο Τιμωρός | 13,1% | 16,2% | |
Grand Hotel | 12,2% | 18,5% | |
Η Γη της Ελιάς | 11,6% | 17,1% | |
Παιχνίδια Εκδίκησης | 10,4% | 11,2% | |
Η Παραλία | 3,2% | 3,7% |
LATE NIGHT
Δυναμικο | Συνολο | ||
Τhe 2night Show | 14,9% | 16,1% | |
Big Brother | 7,5% | 6,5% | |
Υποθέσεις | 7,2% | 9% | |
Ταμπού | 4,4% | 9,4% |
* Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.
VIA: parapolitika.gr