Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης για την Τρίτη 20/5. Τι προτίμησαν οι τηλεθεατές; Ποιες εκπομπές βρέθηκαν μπροστά στην «κούρσα»;
Δείτε τους πίνακες.
Μετρήσεις τηλεθέασης
early morning
Δυναμικο | Συνολο | ||
Happy Day στον Alpha | 22% | 14,4% | |
Πρώτη Εικόνα | 13,5% | 19,1% | |
Κοινωνία Ώρα MEGA | 12,9% | 15,4% | |
Σήμερα | 12,3% | 18,9% | |
Καλημέρα Ελλάδα | 6,2% | 10,3% | |
Συνδέσεις | 5,9% | 6,9% | |
Ώρα Ελλάδος | 5,7% | 11,3% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
Δυναμικο | Συνολο | ||
Buongiorno | 14,9% | 12% | |
Αλήθειες με τη Ζήνα | 12,2% | 13,5% | |
Super Κατερίνα | 11,3% | 9,8% | |
Πρωίαν Σε Είδον | 10% | 8% | |
Αταίριαστοι | 8,8% | 16,9% | |
Το Πρωινό | 7,9% | 14,1% | |
Live You | 6,8% | 12,7% | |
Breakfast at Star | 4,7% | 8% | |
Πρωινό Σου Σου | 4,6% | 5,2% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
Δυναμικο | Συνολο | ||
Ρουκ Ζουκ | 13,8% | 12,7% | |
Στούντιο 4 | 7,7% | 8% | |
Open Τώρα! | 7,1% | 11,5% | |
Shopping Star | 5,5% | 10,2% | |
Όπου Υπάρχει Ελλάδα | 4,2% | 7,3% | |
ΠΟΠ Μαγειρική | 1,8% | 6,3% |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
Δυναμικο | Συνολο | ||
Τροχός της Τύχης | 17,6% | 20,6% | |
Live News | 13,7% | 19,8% | |
Deal | 13,4% | 16,5% | |
The Chase | 12,1% | 14,8% | |
5 x 5 | 11,5% | 10,4% | |
Cash or Trash | 10% | 14,5% | |
Still Standing | 6,5% | 5,8% | |
Ηλέκτρα | 3,5% | 10,8% | |
Η Μαμά μου Μαγειρεύει Καλύτερα από τη Δική σου | 2,8% | 2,8% | |
Switch | 2,3% | 2,9% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Δυναμικο | Συνολο | ||
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 14,1% | 15,8% | |
Star News | 11,4% | 14% | |
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 8,9% | 12,3% | |
Τα Νέα του ΣΚΑΪ | 8,2% | 8,6% | |
ANT1 News | 5,9% | 8,9% | |
Αναλυτικό Δελτίο Ειδήσεων | 4,9% | 5,2% | |
Open News | 4% | 4,6% |
PRIME TIME
Δυναμικο | Συνολο | ||
Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος | 17,2% | 17,3% | |
Άγιος Έρωτας | 16,2% | 19,2% | |
Έχω Παιδιά | 15,1% | 10,7% | |
MasterChef | 13,9% | 12,3% | |
Grand Hotel | 13,7% | 19,5% | |
Η Γη της Ελιάς | 12,8% | 19% | |
Ο Τιμωρός | 11,8% | 15,1% | |
Παιχνίδια Εκδίκησης | 11% | 11% | |
Η Παραλία | 2,4% | 2,8% |
LATE NIGHT
Δυναμικο | Συνολο | ||
Ταμπού | 9,4% | 12,6% | |
Τhe 2night Show | 8% | 11,8% | |
Big Brother | 6,8% | 5,9% | |
Status Quo | 6,3% | 8,2% |
* Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.
VIA: parapolitika.gr