Μόλις δύο μήνες μετά την ενημέρωση των τιμών ανταλλαγής για iPhone, iPad, Mac και Apple Watches, η Apple προσάρμοσε και πάλι τον πίνακα μέγιστων πληρωμών για τα περισσότερα προϊόντα, με μερικές ευπρόσδεκτες εκπλήξεις. Εδώ είναι οι λεπτομέρειες.
Οι αξίες ανταλλαγών Mac αυξάνονται περισσότεροκαθώς η υπόλοιπη γραμμή πέφτει έως και -20$
Κατά καιρούς, η Apple προσαρμόζει τις τιμές ανταλλαγής για όλα τα προϊόντα της, καθώς και το μέγιστο ποσό που πληρώνει για επιλεγμένα τηλέφωνα Android, όταν οι χρήστες τα ανταλλάσσουν με μια νέα συσκευή.
Σήμερα, όπως εντοπίστηκε από MacRumorsη Apple ενημέρωσε τον πίνακα συναλλαγών της, με τις περισσότερες τιμές να πέφτουν μεταξύ 5 και 20 $, ενώ οι αξίες συναλλαγών για Mac αυξήθηκαν έως και 1.755 $.
Εδώ είναι οι νέες τιμές:
| iPhone | Νέα αξία συναλλαγής (μέχρι και) |
Προηγούμενη αξία συναλλαγής (μέχρι και) |
Παραλλαγή (%) |
Παραλλαγή ($) |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 16 Pro Max | $650 | $670 | -2,99% | – $20 |
| iPhone 16 Pro | $530 | $550 | -3,64% | – $20 |
| iPhone 16 Plus | $440 | $450 | -2,22% | – $10 |
| iPhone 16 | $410 | $430 | -4,65% | – $20 |
| iPhone 15 Pro Max | $450 | $470 | -4,26% | – $20 |
| iPhone 15 Pro | $380 | $400 | -5,00% | – $20 |
| iPhone 15 Plus | $320 | $330 | -3,03% | – $10 |
| iPhone 15 | $300 | $310 | -3,23% | – $10 |
| iPhone 14 Pro Max | $350 | $370 | -5,41% | – $20 |
| iPhone 14 Pro | $280 | $300 | -6,67% | -$20 |
| iPhone 14 Plus | $230 | $240 | -4,17% | -$10 |
| iPhone 14 | $210 | $220 | -4,55% | – $10 |
| iPhone SE (3ης γενιάς) | $80 | $80 | 0,00% | $0 |
| iPhone 13 Pro Max | $280 | $300 | -6,67% | – $20 |
| iPhone 13 Pro | $230 | $230 | 0,00% | $0 |
| iPhone 13 | $180 | $180 | 0,00% | $0 |
| iPhone 13 mini | $140 | $150 | -6,67% | – $10 |
| iPhone 12 Pro Max | $210 | $220 | -4,55% | – $10 |
| iPhone 12 Pro | $160 | $160 | 0,00% | $0 |
| iPhone 12 | $120 | $130 | -7,69% | – $10 |
| iPhone 12 mini | $80 | $90 | -11,11% | – $10 |
| iPhone SE (2ης γενιάς) | $50 | $50 | 0,00% | $0 |
| iPhone 11 Pro Max | $140 | $150 | -6,67% | – $10 |
| iPhone 11 Pro | $120 | $130 | -7,69% | – $10 |
| iPhone 11 | $100 | $100 | 0,00% | $0 |
| iPhone XS Max | $90 | $100 | -10,00% | – $10 |
| iPhone XS | $70 | $70 | 0,00% | $0 |
| iPhone XR | $80 | $80 | 0,00% | $0 |
| iPhone X | $60 | $60 | 0,00% | $0 |
| iPhone 8 Plus | $50 | $50 | 0,00% | $0 |
| iPhone 8 | $40 | $40 | 0,00% | $0 |
| iPad | Νέα αξία συναλλαγής (μέχρι και) |
Προηγούμενη αξία συναλλαγής (μέχρι και) |
Παραλλαγή (%) |
Παραλλαγή ($) |
|---|---|---|---|---|
| iPad Pro | $685 | $695 | -1,44% | – $10 |
| iPad Air | $400 | $415 | -3,61% | – $15 |
| iPad | $170 | $175 | -2,86% | – $5 |
| iPad mini | $255 | $255 | 0,00% | $0 |
| Mac | Νέα αξία συναλλαγής (μέχρι και) |
Προηγούμενη αξία συναλλαγής (μέχρι και) |
Παραλλαγή (%) |
Παραλλαγή ($) |
|---|---|---|---|---|
| MacBook Pro | 2.515 $ | $760 | 230,92% | $1.755 |
| MacBook Air | $900 | $540 | 66,67% | $360 |
| iMac | $875 | $375 | 133,33% | $500 |
| iMac Pro | $325 | $240 | 35,42% | $85 |
| Mac mini | $340 | $380 | -10,53% | – $40 |
| Mac Studio | $1.030 | $1.030 | 0,00% | $0 |
| Mac Pro | $3.215 | $2.520 | 27,58% | $695 |
| Apple Watch | Νέα αξία συναλλαγής (μέχρι και) |
Προηγούμενη αξία συναλλαγής (μέχρι και) |
Παραλλαγή (%) |
Παραλλαγή ($) |
|---|---|---|---|---|
| Apple Watch Series 10 | $150 | $160 | -6,25% | – $10 |
| Apple Watch Ultra 2 | $335 | $335 | 0,00% | $0 |
| Apple Watch Series 9 | $115 | $125 | -8,00% | – $10 |
| Apple Watch Ultra | $225 | $245 | -8,16% | – $20 |
| Apple Watch Series 8 | $85 | $95 | -10,53% | – $10 |
| Apple Watch SE (2η γενιά) | $55 | $60 | -8,33% | – $5 |
| Apple Watch Series 7 | $60 | $65 | -7,69% | – $5 |
| Apple Watch Series 6 | $45 | $50 | -10,00% | – $5 |
| Apple Watch SE (1ης γενιάς) | $30 | $30 | 0,00% | $0 |
| Apple Watch Series 5 | $25 | $25 | 0,00% | $0 |
Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος συναλλαγών της Apple εδώ.
Προσφορές αξεσουάρ στο Amazon


Via: 9to5mac.com



