Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης για την Κυριακή 11/5. Τι προτίμησαν οι τηλεθεατές; Ποιες εκπομπές βρέθηκαν μπροστά στην «κούρσα»;
Δείτε τους πίνακες.
Μετρήσεις τηλεθέασης
early morning
Δυναμικο | Συνολο | ||
Καλημέρα | 11,9% | 17,8% | |
Τώρα Μαζί | 9,5% | 13,3% | |
MEGA Σαββατοκύριακο | 7,8% | 12,3% | |
Σαββατοκύριακο από τις 5 | 6,6% | 9,4% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
Δυναμικο | Συνολο | ||
Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση | 13,2% | 14,6% | |
Weekenders | 8,2% | 9,2% | |
Οι Δεκατιανοί | 8,2% | 10,1% | |
Χαμογέλα και Πάλι! | 8,2% | 12,3% | |
Όλα για τη Ζωή μας Vita | 7,8% | 9,2% | |
Limit Up | 6,6% | 7,2% | |
Καλημέρα Είπαμε; | 3,9% | 4,9% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
Δυναμικο | Συνολο | ||
Καλύτερα δε Γίνεται! | 15,1% | 16,5% | |
Εξελίξεις Τώρα | 7,4% | 12,8% | |
Traction | 7,2% | 6,3% | |
Ακόμα δεν Είδες Τίποτα! | 6,4% | 11,9% | |
Υγεία Πάνω απ’ Όλα | 5,1% | 4,6% | |
Μαμά-δες | 0.9% | 1,9% |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Δυναμικο | Συνολο | ||
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 11,9% | 13,7% | |
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 9,5% | 12,4% | |
Τα Νέα του ΣΚΑΪ | 9,2% | 9,6% | |
Star News | 7,1% | 11,5% | |
ANT1 News | 5,9% | 7% | |
Open News | 5,8% | 7,1% | |
Αναλυτικό Δελτίο Ειδήσεων | 4,8% | 4,8% |
PRIME TIME
Δυναμικο | Συνολο | ||
Dragons’ Den | 13,3% | 10,2% | |
Η Γη της Ελιάς | 13,1% | 22,1% | |
Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος | 13% | 16,9% | |
Big Brother | 9,6% | 9,1% | |
Money Drop | 7,2% | 8,4% | |
Μαμά στα Κρυφά | 7% | 9,1% | |
100 Χρόνια Ελληνική Δισκογραφία | 3,6% | 4,5% |
LATE NIGHT
Δυναμικο | Συνολο | ||
Η Μάγισσα – Φλεγόμενη Καρδιά | 6,3% | 6,1% | |
After Dark | 5,4% | 6,9% |
* Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.
VIA: parapolitika.gr