Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης για την Πέμπτη 15/5. Τι προτίμησαν οι τηλεθεατές; Ποιες εκπομπές βρέθηκαν μπροστά στην «κούρσα»;
Δείτε τους πίνακες.
Μετρήσεις τηλεθέασης
early morning
Δυναμικο | Συνολο | ||
Happy Day στον Alpha | 23,1% | 14,8% | |
Πρώτη Εικόνα | 18,5% | 19,3% | |
Σήμερα | 16,2% | 19,7% | |
Συνδέσεις | 11,8% | 10% | |
Κοινωνία Ώρα MEGA | 10,6% | 14,5% | |
Καλημέρα Ελλάδα | 6,9% | 12,2% | |
Ώρα Ελλάδος | 5,5% | 9,9% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
Δυναμικο | Συνολο | ||
Αταίριαστοι | 13,2% | 16,6% | |
Το Πρωινό | 12,3% | 15,6% | |
Super Κατερίνα | 11,7% | 9,5% | |
Αλήθειες με τη Ζήνα | 11,6% | 14,4% | |
Live You | 9,6% | 8,9% | |
Breakfast at Star | 9,2% | 10,9% | |
Buongiorno | 9,1% | 10,7% | |
Πρωίαν Σε Είδον | 5,2% | 5,1% | |
Πρωινό Σου Σου | 2,5% | 4,6% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
Δυναμικο | Συνολο | ||
Live News | 18,9% | 21,2% | |
Τροχός της Τύχης | 18,8% | 20,9% | |
Deal | 16,2% | 19,6% | |
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 13% | 13,1% | |
The Chase | 12,2% | 14,5% | |
5 x 5 | 8,9% | 9,5% | |
Cash or Trash | 7,9% | 13,7% | |
Still Standing | 7,5% | 6,6% | |
Ηλέκτρα | 4% | 10,4% | |
Η Μαμά μου Μαγειρεύει Καλύτερα από τη Δική σου | 4% | 4,8% | |
Switch | 2,4% | 1,8% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Δυναμικο | Συνολο | ||
Star News | 13,9% | 14,1% | |
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 11,7% | 13,8% | |
Τα Νέα του ΣΚΑΪ | 8,9% | 9,4% | |
ANT1 News | 7,9% | 9,5% | |
Αναλυτικό Δελτίο Ειδήσεων | 6,6% | 6,2% | |
Open News | 5,3% | 6,5% |
PRIME TIME
Δυναμικο | Συνολο | ||
69ος Διαγωνισμός Τραγουδιού Eurovision 2025 | 40,2% | 50,6% | |
Άγιος Έρωτας | 13,6% | 17,5% | |
Eurovision Night | 13,1% | 9% | |
Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος | 11,8% | 14,5% | |
Grand Hotel | 11,8% | 17,3% | |
Η Γη της Ελιάς | 7,5% | 14,4% | |
MasterChef 2025 | 7,4% | 7,7% | |
Διάφανη Αγάπη | 5,3% | 4,8% |
LATE NIGHT
Δυναμικο | Συνολο | ||
Big Brother | 8,9% | 8,6% | |
Mega Stories | 5% | 7,3% | |
One on One | 1,8% | 1,8% |
* Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.
VIA: parapolitika.gr