Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης για την Τρίτη 13/5. Τι προτίμησαν οι τηλεθεατές; Ποιες εκπομπές βρέθηκαν μπροστά στην «κούρσα»;
Δείτε τους πίνακες.
Μετρήσεις τηλεθέασης
early morning
Δυναμικο | Συνολο | ||
Happy Day στον Alpha | 24,2% | 16,3% | |
Κοινωνία Ώρα MEGA | 18,4% | 15,7% | |
Πρώτη Εικόνα | 15,1% | 18,5% | |
Σήμερα | 11,5% | 18% | |
Καλημέρα Ελλάδα | 8,9% | 12,8% | |
Συνδέσεις | 6,8% | 7,5% | |
Ώρα Ελλάδος | 5,3% | 12,5% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
Δυναμικο | Συνολο | ||
Buongiorno | 17,4% | 11,7% | |
Αλήθειες με τη Ζήνα | 14,9% | 15,1% | |
Breakfast at Star | 13,8% | 11,3% | |
Super Κατερίνα | 13,2% | 10,3% | |
Το Πρωινό | 9,1% | 15,7% | |
Αταίριαστοι | 7,5% | 16,1% | |
Πρωινό Σου Σου | 5,2% | 5,1% | |
Πρωίαν Σε Είδον | 4,1% | 4,5% | |
Live You | 3,8% | 10,5% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
Δυναμικο | Συνολο | ||
Ρουκ Ζουκ | 12,1% | 11,3% | |
Shopping Star | 10,1% | 11,8% | |
Open Τώρα! | 7,3% | 11,9% | |
Στούντιο 4 | 5,9% | 6,8% | |
Όπου Υπάρχει Ελλάδα | 3,3% | 7,5% | |
ΠΟΠ Μαγειρική | 2,7% | 5,9% |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
Δυναμικο | Συνολο | ||
Deal | 19,1% | 21,1% | |
Τροχός της Τύχης | 16,9% | 19,9% | |
Live News | 15,1% | 21% | |
The Chase | 13,2% | 14,4% | |
Cash or Trash | 11,8% | 14,8% | |
5 x 5 | 8,4% | 9% | |
Ηλέκτρα | 5,1% | 11,2% | |
Still Standing | 5,1% | 6,3% | |
Η Μαμά μου Μαγειρεύει Καλύτερα από τη Δική σου | 4,8% | 3,5% | |
Switch | 2,7% | 2,3% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Δυναμικο | Συνολο | ||
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 12,4% | 14,5% | |
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 11,4% | 13% | |
Star News | 11,3% | 13,1% | |
ANT1 News | 7,1% | 9% | |
Αναλυτικό Δελτίο Ειδήσεων | 5,4% | 4,8% | |
Τα Νέα του ΣΚΑΪ | 4,9% | 7,7% | |
Open News | 4,2% | 6,3% |
PRIME TIME
Δυναμικο | Συνολο | ||
69ος Διαγωνισμός Τραγουδιού Eurovision 2025 | 25,1% | 19,6% | |
Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος | 16,4% | 17,2% | |
Άγιος Έρωτας | 15,1% | 19,9% | |
Έχω Παιδιά | 12,2% | 9,1% | |
Grand Hotel | 12,1% | 18,5% | |
Ο Τιμωρός | 12,1% | 14% | |
Η Γη της Ελιάς | 10,2% | 15,9% | |
MasterChef 2025 | 9,9% | 9% | |
Eurovision Night | 8,6% | 6,8% | |
Παιχνίδια Εκδίκησης | 7,1% | 8,9% |
LATE NIGHT
Δυναμικο | Συνολο | ||
Τhe 2night Show | 10,7% | 13,6% | |
Big Brother | 9,8% | 8,5% | |
Ταμπού | 4,9% | 10,6% | |
Status Quo | 3% | 3,6% |
* Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.
VIA: parapolitika.gr